DESCRIZIONE
Fresa in metallo duro integrale a taglienti elicoidali positivi lisci o con rompitruciolo per esecuzione cave per ferramenta. Finitura ottima sul lato inferiore del pannello. Scarico del truciolo verso l'alto. RL=geometria particolare per eseguire la sede della bocchetta senza cambio utensile. Impiego: per contornare e sezionare legno massiccio e derivati del legno.
67,01 € - 213,00 €Fascia di prezzo: da 67,01 € a 213,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | d | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | Attacco | d | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEW12.08100XR-P | 8 | 8 | 30/70 | 100 | 8 | 3R | Destra | 67,01 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.10100XR-P | 10 | 10 | 35/70 | 100 | 10 | 3R | Destra | 79,03 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.12150XR-P | 12 | 12 | 45/95 | 150 | 12 | 3R | Destra | 117,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.141503R-N | 14 | 14 | 45/95 | 150 | 14 | 3 | Destra | 120,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.141503R-P | 14 | 14 | 45/95 | 150 | 14 | 3 | Destra | 120,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.14150RR-P | 14 | 14 | 45/95 | 150 | 14 | 3RL | Destra | 132,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.14150XL-P | 14 | 14 | 45/95 | 150 | 14 | 3R | Destra | 126,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.14150XR-P | 14 | 14 | 45/95 | 150 | 14 | 3R | Destra | 126,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.161503L-N | 16 | 16 | 45/95 | 150 | 16 | 3 | Destra | 132,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.161503L-P | 16 | 16 | 45/95 | 150 | 16 | 3 | Destra | 132,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.161503R-N | 16 | 16 | 45/95 | 150 | 16 | 3 | Destra | 132,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.161503R-P | 16 | 16 | 45/95 | 150 | 16 | 3 | Destra | 132,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.16150RR-P | 16 | 16 | 45/95 | 150 | 16 | 3RL | Destra | 147,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.16150XL-P | 16 | 16 | 45/95 | 150 | 16 | 3R | Destra | 139,50 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW12.16150XR-P | 16 | 16 | 45/95 | 150 | 16 | 3R | Destra | 139,50 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.