DESCRIZIONE
Fresa in diamante riaffilabile Placchetta unica, due tagli in presa, altezza PCD 4,5 mm. I diametri dal 6 al 12 sono costruiti con il corpo in metallo duro integrale, dal diametro 14 il corpo è in acciaio.
Ottima finitura. Velocità di avanzamento: circa 5-8 metri/min.
95,00 € - 330,00 €Fascia di prezzo: da 95,00 € a 330,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | d | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | Attacco | d | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD02.006012L-N | 6 | 6 | 12 | 60 | 6 | 45 | 2 | Sinistra | 95,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.006012R-N | 6 | 6 | 12 | 60 | 6 | 45 | 2 | Destra | 95,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.008012L-N | 8 | 8 | 12 | 70 | 8 | 45 | 2 | Sinistra | 105,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.008012R-N | 8 | 8 | 12 | 70 | 8 | 45 | 2 | Destra | 105,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.008015L-N | 8 | 8 | 15 | 70 | 8 | 45 | 2 | Sinistra | 115,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.008015R-N | 8 | 8 | 15 | 70 | 8 | 45 | 2 | Destra | 115,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.010015L-N | 10 | 10 | 15 | 75 | 10 | 45 | 2 | Sinistra | 120,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.010015R-N | 10 | 10 | 15 | 75 | 10 | 45 | 2 | Destra | 120,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.010020L-N | 10 | 10 | 20 | 75 | 10 | 45 | 2 | Sinistra | 140,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.010020R-N | 10 | 10 | 20 | 75 | 10 | 45 | 2 | Destra | 140,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.010025L-N | 10 | 10 | 25 | 75 | 10 | 45 | 2 | Sinistra | 160,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.010025R-N | 10 | 10 | 25 | 75 | 10 | 45 | 2 | Destra | 160,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.012015L-N | 12 | 12 | 15 | 75 | 12 | 45 | 2 | Sinistra | 145,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.012015R-N | 12 | 12 | 15 | 75 | 12 | 45 | 2 | Destra | 145,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD02.012020L-N | 12 | 12 | 20 | 75 | 12 | 45 | 2 | Sinistra | 165,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.