DESCRIZIONE
Incisore doppio regolabile completo di distanziali Indicato per la lavorazione di pannelli di truciolare o laminati su macchine sezionatrici orizzontali. Profondità massima consigliata di incisione 2 mm.
55,50 € - 95,00 €Fascia di prezzo: da 55,50 € a 95,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | d | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | Attacco | d | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSQ01.08036-20X012 | 80 | 20 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 20 | - | 12+12 | 12 | 12 | FELDER | 89,17 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSQ01.10036-20X012 | 100 | 20 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 20 | - | 12+12 | 12 | 12 | PANHANS | 55,50 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSQ01.10036-22X012 | 100 | 22 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 22 | - | 12+12 | 12 | 12 | ALTENDORF | 55,50 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSQ01.12036-20X012 | 120 | 20 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 20 | - | 12+12 | 12 | 12 | HOLZHER | 55,50 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSQ01.12036-22X012 | 120 | 22 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 22 | - | 12+12 | 12 | 12 | ALTENDORF | 55,50 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSQ01.12036-50X012 | 120 | 50 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 50 | 4 | 12+12 | 12 | 12 | ALTENDORF | 95,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSQ01.12536-20X012 | 125 | 20 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 20 | - | 12+12 | 12 | 12 | PAOLONI | 75,00 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSQ01.12536-22X012 | 125 | 22 | 2,8÷3,6 | 1,1/2,2 | 22 | - | 12+12 | 12 | 12 | * | 75,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.