DESCRIPTION
Mèche diamant pour trous borgnes dans les applications industrielles du travail du bois. Développé pour les machines CNC et centres de perçage automatiques nécessitant haute précision, finition propre des trous et longue durée de vie.
Convient au perçage de logements pour tourillons dans MDF, aggloméré, contreplaqué, panneaux stratifiés et matériaux composites utilisés dans la fabrication de meubles et panneaux techniques.
Les arêtes diamantées garantissent stabilité de coupe, longue durée de vie et réduction des arrêts machine pendant les cycles de production continus.
Convient pour :
64,00 € – 97,00 €Plage de prix : 64,00 € à 97,00 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Pince | D | Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | Diamètre | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Largeur (mm) | L | Longueur totale (L 2) | L2 | L1 | Hauteur de coupe (L 1) | L4 | Hauteur coupe (mm) | LT | Longueur totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Queue (mm) | d | L3 | Alésage (d) | Alésage (mm) | Diamètre queue (d) | d | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | HSK | Pince (BL) | CR | CH | PH | Z | chanfrein | Profil dents | Type | Profile | β | λ | Angle de coupe | Rayon | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFD04.008575R-C | 8 | 28 | 57.5 | 10 | 20 | 2 | Droite | 82,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.010070L-N | 10 | 40 | 70 | 10 | 20 | 2 | Gauche | 91,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.010070R-N | 10 | 40 | 70 | 10 | 20 | 2 | Droite | 91,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.010575L-N | 10 | 28 | 57.5 | 10 | 20 | 2 | Gauche | 91,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.010575R-N | 10 | 28 | 57.5 | 10 | 20 | 2 | Droite | 91,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.012070L-C | 12 | 40 | 70 | 10 | 20 | 2 | Gauche | 97,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.012070R-C | 12 | 40 | 70 | 10 | 20 | 2 | Droite | 97,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.012575L-C | 12 | 28 | 57.5 | 10 | 20 | 2 | Gauche | 97,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.012575R-C | 12 | 28 | 57.5 | 10 | 20 | 2 | Droite | 97,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.