Lame circulaire carbure silencieuse pour la coupe de panneaux revêtus 2 faces. Les avantages de la lame: Une quantité d'affûtages plus élevée grâce à une plus grande épaisseur des plaquettes avec une extension de la durée de vie de la lame. Coupe extrêmement précise, les lames sont construites avec des tolérances centésimales moyennant l'utilisation de meules diamant à grain ultra fin. Réduction du bruit et des vibrations: des fentes antivibration avec injection de polyuréthane thermoplastique permettent une diminution considérable des vibrations. Extension de la durée de vie de la lame jusqu'à 70%: un revêtement haute-performance et anticorrosion, appliqué sur tout le corps de la lame, sur une épaisseur d’environ 6 microns. La qualité anti-adhérente améliore l’éjection du copeau et réduit de manière notable l’accumulation de résine. Il protège l’outil pour toute sa durée de vie et réduit la friction pour une coupe plus précise.
74,04 € – 109,50 €
CODE | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | TIPO | Type | MAT | Machine | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCU11.25032-30S060 | 250 | 32 | 2,2 | 30 | PH03 | 60 | 74,04 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.25032-30S080 | 250 | 32 | 2,2 | 30 | PH03 | 80 | 76,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.30032-30S072 | 300 | 32 | 2,2 | 30 | PH03 | 72 | 77,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.30032-30S096 | 300 | 32 | 2,2 | 30 | PH03 | 96 | 79,50 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.35035-30S084 | 350 | 35 | 25 | 30 | PH03 | 84 | 103,33 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.35035-30S108 | 350 | 35 | 25 | 30 | PH03 | 108 | 109,50 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 |
Une fois votre sélection faite, ajoutez l’article ou les articles à votre panier. Dans votre panier, vous trouverez tous les articles que vous avez ajoutés. Avant de procéder au paiement pour finaliser la commande, veuillez vérifiez les quantités saisies.
Vous recevrez immédiatement un e-mail de confirmation avec votre numéro de commande. Vous pourrez vérifier l’état de votre commande dans la section « Mes commandes ». Après l’envoi de votre commande, nous vous informerons par e-mail où vous verrez le numéro de suivi du colis.
Les produits disponibles sont expédiés par courrier express, nos courriers sélectionnés sont DHL, TNT, BRT et UPS.
Les articles en stock sont expédiés dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. Concernant les produits non disponibles, vous recevrez une communication avec la date de livraison prévue.