DESCRIPTION
Fraises pour plaqueuses de chants SCM Olimpic K560 – groupe arrondisseur
SCM Code: 0312951020F,0312951021H, 0312951000D,0312951001F,0312951010E, 0312951011G
165,00 € – 315,00 €Plage de prix : 165,00 € à 315,00 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Type | Pince | D | d | Diamètre | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Épaisseur du corps (b) | l | L | Longueur totale (L 2) | L2 | L1 | Hauteur de coupe (L 1) | L4 | Hauteur de coupe | LT | Longueur totale | LTT | reg | H | h | S | Queue | d | L3 | Alésage (d) | Diamètre queue (d) | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | HSK | Pince (BL) | CR | CH | PH | Z | Profile | β | λ | Angle de coupe | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD36.A553Z3R10L | 55,3 | 16 | 13,5 | 16 | 3 | 1,0 | Gauche | Carbure | Olimpic K560 | 0312951021H | 165,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD36.A553Z3R10R | 55,3 | 16 | 13,5 | 16 | 3 | 1,0 | Droite | Carbure | Olimpic K560 | 0312951020F | 165,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD36.A553Z3R20L | 55,3 | 16 | 13,5 | 16 | 3 | 2,0 | Gauche | Carbure | Olimpic K560 | 0312951001F | 165,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD36.A553Z3R20R | 55,3 | 16 | 13,5 | 16 | 3 | 2,0 | Droite | Carbure | Olimpic K560 | 0312951000D | 165,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD36.A553Z3R30L | 55,3 | 16 | 13,5 | 16 | 3 | 3,0 | Gauche | Carbure | Olimpic K560 | 0312951011G | 165,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD36.A553Z3R30R | 55,3 | 16 | 13,5 | 16 | 3 | 3,0 | Droite | Carbure | Olimpic K560 | 0312951010E | 165,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD36.E553Z3R10L | 55,3 | 16 | 13,5 | 16 | 3 | 1,0 | Gauche | Diamond | Olimpic K560 | 0312951021H DIA | 315,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD36.E553Z3R10R | 55,3 | 16 | 13,5 | 16 | 3 | 1,0 | Droite | Diamond | Olimpic K560 | 0312951020F DIA | 315,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD36.E553Z3R20L | 55,3 | 16 | 13,5 | 16 | 3 | 2,0 | Gauche | Diamond | Olimpic K560 | 0312951001F DIA | 315,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD36.E553Z3R20R | 55,3 | 16 | 13,5 | 16 | 3 | 2,0 | Droite | Diamond | Olimpic K560 | 0312951000D DIA | 315,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD36.E553Z3R30L | 55,3 | 16 | 13,5 | 16 | 3 | 3,0 | Gauche | Diamond | Olimpic K560 | 0312951011G DIA | 315,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD36.E553Z3R30R | 55,3 | 16 | 13,5 | 16 | 3 | 3,0 | Droite | Diamond | Olimpic K560 | 0312951010E DIA | 315,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.