ОПИСАНИЕ
Твердосплавная фреза для станка Olimpic K600 узел ROUND K
Код SCM 0777390001D, 0777390002F, 0777390003H, 0777390004A, 0777390005C, 0777390006E, 0777390009B, 0777390010C, 0733724149H, 0733724150L, 0733724147D, 0733724148F, 0733724145L, 0733724146B, 0733724143E, 0733724144G, 0733724155A, 0733724156C, 0733724153F, 0733724154H
195,00 € – 235,00 €Диапазон цен: 195,00 € – 235,00 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Тип | Цанга | D | d | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть | LT | Общая длина | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Диаметр хвостовика (d) | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Профиль | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD10.A557Z03L0A | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 1,0 | Левое | С напайкой | 0777390001D | 195,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03L0B | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 1,5 | Левое | С напайкой | 0777390003H | 195,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03L0C | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 2,0 | Левое | С напайкой | 0733724145L | 195,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03L0D | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 3,0 | Левое | С напайкой | 0777390009B | 195,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03R0A | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 1,0 | Правое | С напайкой | 0777390002F | 195,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03R0B | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 1,5 | Правое | С напайкой | 0777390004A | 195,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03R0C | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 2,0 | Правое | С напайкой | 0777390006E | 195,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03R0D | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 3,0 | Правое | С напайкой | 0777390010C | 195,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02L0A | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 1,0 | Левое | Knife | 0733724149H | 205,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02L0B | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 1,5 | Левое | Knife | 0733724147D | 205,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02L0C | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 2,0 | Левое | Knife | 0733724145L | 205,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02L0D | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 3,0 | Левое | Knife | 0733724143E | 205,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02R0A | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 1,0 | Правое | Knife | 0733724150L | 205,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02R0B | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 1,5 | Правое | Knife | 0733724148F | 205,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02R0C | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 2,0 | Правое | Knife | 0733724146B | 205,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.