ОПИСАНИЕ
Фреза монолитная твердосплавная для обработки пластика ПВХ. P=позитивная спираль, лучшее качество обработки на нижней части плиты, направление стружки вверх. N=негативная спираль, лучшее качество обработки на верхней части плиты, направление стружки вниз. Специальная геометрия, которая делает эти фрезы более устойчивыми даже в исполнении Z1. Применение: для контурной обработки и фрезерования пластиковых материалов.
11,32 € – 138,46 €Диапазон цен: 11,32 € – 138,46 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Тип | Цанга | D | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть | LT | Общая длина | LTT | reg | H | h | S | d | Хвостовик | L3 | Посадочное отверстие (d) | Диаметр хвостовика (d) | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Профиль | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEW14.060702R-N | 6 | 22 | 70 | 6 | 2 | Правое | 27,59 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.060702R-P | 6 | 22 | 70 | 6 | 2 | Правое | 27,59 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.080800R-N | 8 | 32 | 80 | 8 | 1 | Правое | 27,90 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.080800R-P | 8 | 32 | 80 | 8 | 1 | Правое | 39,65 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.080802R-N | 8 | 32 | 80 | 8 | 2 | Правое | 40,90 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.080802R-P | 8 | 32 | 80 | 8 | 2 | Правое | 40,90 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.100800R-N | 10 | 32 | 80 | 10 | 1 | Правое | 35,54 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.100800R-P | 10 | 32 | 80 | 10 | 1 | Правое | 50,51 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.100900R-N | 10 | 42 | 90 | 10 | 1 | Правое | 56,67 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.100900R-P | 10 | 42 | 90 | 10 | 1 | Правое | 56,67 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.120800R-N | 12 | 32 | 80 | 12 | 1 | Правое | 68,31 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.120800R-P | 12 | 32 | 80 | 12 | 1 | Правое | 68,31 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.120900R-N | 12 | 42 | 90 | 12 | 1 | Правое | 78,24 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.120900R-P | 12 | 42 | 90 | 12 | 1 | Правое | 78,24 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW14.121000R-N | 12 | 52 | 100 | 12 | 1 | Правое | 86,01 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.