ОПИСАНИЕ
Фреза алмазная эконом вариант Z=2+2 Четыре канавки, 2 режущие пластины на одном уровне. Для раскроя и контурной обработки панелей из фанеры, ЛДСП, МДФ, ламината. Высота алмаза 4,5 мм, кол-во переточек 8-10. Хорошее качество обработки на верхней и нижней частях плиты благодаря зубьям с положительным и отрицательным наклоном. Специальная геометрия корпуса облегчает отвод стружки и снижает нагрузку на фрезе. Скорость подачи: примерно 20-25 метров/мин. Рекомендуется заход в материал не вертикальный, а с постепенным спуском в материал.
265,00 € – 555,00 €Диапазон цен: 265,00 € – 555,00 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Тип | Цанга | D | d | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть | LT | Общая длина | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Диаметр хвостовика (d) | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Профиль | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD14.020026L-N | 20 | 20 | 26 | 86 | 20 | 50 | 2+2 | Левое | 265,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.020026R-N | 20 | 20 | 26 | 86 | 20 | 50 | 2+2 | Правое | 265,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.020035L-N | 20 | 20 | 30 | 95 | 20 | 50 | 2+2 | Левое | 335,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.020035R-N | 20 | 20 | 30 | 95 | 20 | 50 | 2+2 | Правое | 335,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.020044L-N | 20 | 20 | 44 | 104 | 20 | 50 | 2+2 | Левое | 404,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.020044R-N | 20 | 20 | 44 | 104 | 20 | 50 | 2+2 | Правое | 404,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.022026L-F | 22 | 20 | 26 | 86 | 20 | 50 | 2+2 | Левое | 268,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.022026R-F | 22 | 20 | 26 | 86 | 20 | 50 | 2+2 | Правое | 268,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.022035L-F | 22 | 20 | 30 | 95 | 20 | 50 | 2+2 | Левое | 337,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.022035R-F | 22 | 20 | 30 | 95 | 20 | 50 | 2+2 | Правое | 337,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.022044L-F | 22 | 20 | 44 | 104 | 20 | 50 | 2+2 | Левое | 407,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.022044R-F | 22 | 20 | 44 | 104 | 20 | 50 | 2+2 | Правое | 407,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.022053L-F | 22 | 20 | 53 | 113 | 20 | 50 | 2+2 | Левое | 477,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.022053R-F | 22 | 20 | 53 | 113 | 20 | 50 | 2+2 | Правое | 477,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD14.025026L-N | 25 | 25 | 26 | 91 | 25 | 55 | 2+2 | Левое | 273,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.