ОПИСАНИЕ
Фреза алмазная эконом вариант Z=2+1 Четыре канавки с двумя режущими пластинами на одном уровне. Для раскроя и контурной обработки панелей из фанеры, ЛДСП, МДФ, ламината. Высота алмаза 2,5 мм. Хорошее качество обработки на верхней и нижней частях плиты благодаря зубьям с положительным и отрицательным наклоном. Скорость подачи: примерно 10 метров/мин. Заход в материал не вертикальный, а с постепенным спуском в материал.
Рекомендуется для раскроя ДСП, ЛДСП, фанеры, МДФ.
126,00 € – 392,00 €Диапазон цен: 126,00 € – 392,00 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Тип | Цанга | D | d | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть | LT | Общая длина | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Диаметр хвостовика (d) | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Профиль | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD06.012027L-N | 12 | 12 | 27 | 75 | 12 | 40 | 6 | Левое | 126,00 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.012027R-N | 12 | 12 | 27 | 75 | 12 | 40 | 6 | Правое | 126,00 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.012034L-N | 12 | 12 | 34 | 84 | 12 | 40 | 8 | Левое | 168,00 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.012034R-N | 12 | 12 | 34 | 84 | 12 | 40 | 8 | Правое | 168,00 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.016027L-N | 16 | 16 | 27 | 85 | 16 | 50 | 6 | Левое | 138,00 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.016027R-N | 16 | 16 | 27 | 85 | 16 | 50 | 6 | Правое | 138,00 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.016034L-N | 16 | 16 | 34 | 94 | 16 | 50 | 8 | Левое | 184,00 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.016034R-N | 16 | 16 | 34 | 94 | 16 | 50 | 8 | Правое | 184,00 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.016043L-N | 16 | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10 | Левое | 232,00 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.016043R-N | 16 | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10 | Правое | 232,00 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.018027L-F | 18 | 20 | 27 | 85 | 20 | 50 | 6 | Левое | 142,00 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.018027R-F | 18 | 20 | 27 | 85 | 20 | 50 | 6 | Правое | 142,00 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.018034L-F | 18 | 20 | 34 | 94 | 20 | 50 | 8 | Левое | 190,00 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.018034R-F | 18 | 20 | 34 | 94 | 20 | 50 | 8 | Правое | 190,00 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.018043L-F | 18 | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10 | Левое | 238,00 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.