ОПИСАНИЕ
Фреза алмазная эконом вариант Z=3 Три канавки, 3 режущие пластины на одном уровне. Для раскроя и контурной обработки панелей из фанеры, ЛДСП, МДФ, ламината. Высота алмаза 4,5 мм, кол-во переточек 8-10. Хорошее качество обработки на верхней и нижней частях плиты благодаря зубьям с положительным и отрицательным наклоном. Скорость подачи: примерно 15-20 метров/мин. Рекомендуется заход в материал не вертикальный, а с постепенным спуском в материал.
242,00 € – 491,00 €Диапазон цен: 242,00 € – 491,00 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Тип | Цанга | D | d | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть | LT | Общая длина | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Диаметр хвостовика (d) | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Профиль | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD18.018025L-F | 18 | 20 | 25 | 85 | 20 | 50 | 3+3 | Левое | 242,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.018025R-F | 18 | 20 | 25 | 85 | 20 | 50 | 3+3 | Правое | 242,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.018030L-F | 18 | 20 | 30 | 90 | 20 | 50 | 3+3 | Левое | 281,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.018030R-F | 18 | 20 | 30 | 90 | 20 | 50 | 3+3 | Правое | 281,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.020025L-N | 20 | 20 | 25 | 85 | 20 | 50 | 3+3 | Левое | 248,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.020025R-N | 20 | 20 | 25 | 85 | 20 | 50 | 3+3 | Правое | 248,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.020030L-N | 20 | 20 | 30 | 90 | 20 | 50 | 3+3 | Левое | 287,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.020030R-N | 20 | 20 | 30 | 90 | 20 | 50 | 3+3 | Правое | 287,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.020035L-N | 20 | 20 | 30 | 95 | 20 | 50 | 3+3 | Левое | 326,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.020035R-N | 20 | 20 | 30 | 95 | 20 | 50 | 3+3 | Правое | 326,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.020045L-N | 20 | 20 | 45 | 105 | 20 | 50 | 3+3 | Левое | 404,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.020045R-N | 20 | 20 | 45 | 105 | 20 | 50 | 3+3 | Правое | 404,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.022035L-F | 22 | 20 | 30 | 95 | 20 | 50 | 3+3 | Левое | 326,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.022035R-F | 22 | 20 | 30 | 95 | 20 | 50 | 3+3 | Правое | 326,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD18.022045L-F | 22 | 20 | 45 | 105 | 20 | 50 | 3+3 | Левое | 404,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.