ОПИСАНИЕ
Дисковая пила для резки панелей на раскроечных центрах
110,00 € – 267,00 €Диапазон цен: 110,00 € – 267,00 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Тип | Цанга | D | d | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть | LT | Общая длина | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Диаметр хвостовика (d) | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Профиль | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSZ01.40044-80S060 | 400 | 80 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 60 | 10° | – | 129,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.40044-80S072 | 400 | 80 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | – | 140,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.40046-80S072 | 400 | 80 | 4,6 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | – | 184,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.40048-60S072 | 400 | 60 | 4,8 | 3,5 | 60 | 2/14/125 | 72 | 10° | HOLZMA | 193,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.42044-80S072 | 420 | 80 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | – | 144,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.42048-60S072 | 420 | 60 | 4,8 | 3,5 | 60 | 2/14/125 | 72 | 10° | HOLZMA | 206,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43044-30S072 | 430 | 30 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/10/60 | 72 | 10° | – | 161,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43044-60S072 | 430 | 60 | 4,4 | 3,2 | 60 | - | 72 | 10° | ANTHON | 161,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43044-65S072 | 430 | 65 | 4,4 | 3,2 | 65 | - | 72 | 10° | SELCO | 161,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43044-75S072 | 430 | 75 | 4,4 | 3,2 | 75 | 4/15/105 | 72 | 10° | GIBEN | 161,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43044-75S096 | 430 | 75 | 4,4 | 3,2 | 75 | 4/15/105 | 96 | 10° | GIBEN | 180,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43044-80S072 | 430 | 80 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | – | 161,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43046-80S072 | 430 | 80 | 4,6 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | – | 212,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43048-70S072 | 430 | 70 | 4,8 | 3,5 | 70 | - | 72 | 10° | SELCO | 220,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.45044-30S072 | 450 | 30 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/9/60 | 72 | 10° | SCHELLING | 174,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.