ОПИСАНИЕ
Дисковая пила для резки панелей на раскроечных центрах
110,00 € – 267,00 €Диапазон цен: 110,00 € – 267,00 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Тип | Цанга | D | d | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть | LT | Общая длина | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Диаметр хвостовика (d) | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Профиль | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSZ01.35044-30S054 | 350 | 30 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/7/42+2/9,5/45,5+2/10/60 | 54 | 10° | – | 114,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35044-30S072 | 350 | 30 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/7/42+2/9,5/45,5+2/10/60 | 72 | 10° | – | 127,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35044-50S072 | 350 | 50 | 4,4 | 3,2 | 50 | 4/13/80 | 72 | 10° | GIBEN | 127,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35044-60S072 | 350 | 60 | 4,4 | 3,2 | 60 | 2/14/100 | 72 | 10° | HOLZMA | 127,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35044-65S072 | 350 | 65 | 4,4 | 3,2 | 65 | 2/9/110 | 72 | 10° | SELCO | 127,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35044-75S054 | 350 | 75 | 4,4 | 3,2 | 75 | - | 54 | 10° | – | 114,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35044-75S072 | 350 | 75 | 4,4 | 3,2 | 75 | 4/15/105+3/7/100 | 72 | 10° | – | 127,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35044-80S054 | 350 | 80 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 54 | 10° | – | 114,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35044-80S072 | 350 | 80 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | – | 127,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35046-80S072 | 350 | 80 | 4,6 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | – | 148,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35544-30S072 | 355 | 30 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/7/42+2/9,5/45,5+2/10/60 | 72 | 10° | – | 132,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35544-65S072 | 355 | 65 | 4,4 | 3,2 | 65 | 2/9/110 | 72 | 10° | SELCO | 132,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35544-75S072 | 355 | 75 | 4,4 | 3,2 | 75 | 4/15/105+3/7/100 | 72 | 10° | – | 132,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.35544-80S072 | 355 | 80 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | – | 132,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.36044-50S072 | 360 | 50 | 4,4 | 3,2 | 50 | 4/13/80 | 72 | 10° | GIBEN | 138,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.