ОПИСАНИЕ
Сверло алмазное чашечное для высокопроизводительного сверления. Регулируемое направляющее сверло. Высота алмаза 3 мм. Возможность многократной перезаточки. Предназначены для сверления отверстий под петли в панелях ДСП, МДФ, ламинированного ДСП. Хорошие результаты при применении на автоматических сверлильных станках.
100,10 € – 179,90 €Диапазон цен: 100,10 € – 179,90 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Цанга | D | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Ширина (мм) | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть (мм) | LT | Общая длина (мм) | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик (мм) | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Посадка (мм) | Диаметр хвостовика (d) | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Фаска | Профиль зуба | Тип | Профиль | β | λ | Угол атаки | Радиус | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFD02.018070R-C | 18 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Правое | 106,40 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.018575L-C | 18 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Левое | 106,40 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.018575R-C | 18 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Правое | 106,40 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.020070L-C | 20 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Левое | 108,50 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.020070R-C | 20 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Правое | 108,50 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.020575L-C | 20 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Левое | 108,50 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.020575R-C | 20 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Правое | 108,50 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.022070L-C | 22 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Левое | 115,50 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.022070R-C | 22 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Правое | 115,50 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.022575L-C | 22 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Левое | 115,50 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.022575R-C | 22 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Правое | 115,50 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.025070L-C | 25 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Левое | 119,00 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.025070R-C | 25 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Правое | 119,00 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.025575L-C | 25 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Левое | 119,00 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.025575R-C | 25 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Правое | 119,00 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.