ОПИСАНИЕ
Алмазная фреза прифуговочная. Отличное качество обработки, бесшумная.
SCM 07L0115304L, 07L0150829G, 0777160022L, 0777160021G, 0777160025F, 0777160026H, 0777160020E, 0777160019D
336,00 € – 588,00 €Диапазон цен: 336,00 € – 588,00 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Тип | Цанга | D | d | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть | LT | Общая длина | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Диаметр хвостовика (d) | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Профиль | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD14.080056L-2 | 80 | 30 | 56 | 30 | 2+2 | Левое | Minimax ME | 07L0115304L | 336,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD14.080056R-2 | 80 | 30 | 56 | 30 | 2+2 | Правое | Minimax ME | 07L0150829G | 336,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD14.100049L-2 | 100 | 30 | 49 | 30 | 2+2 | Левое | Olimpic K | 0777160021G | 392,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD14.100049L-3 | 100 | 30 | 49 | 30 | 3+3 | Левое | Olimpic K | 0777160025F | 588,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD14.100049R-2 | 100 | 30 | 49 | 30 | 2+2 | Правое | Olimpic K | 0777160022L | 392,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD14.100049R-3 | 100 | 30 | 49 | 30 | 3+3 | Правое | Olimpic K | 0777160026H | 588,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD14.100064L-2 | 100 | 30 | 64 | 30 | 2+2 | Левое | Olimpic K | 0777160020E | 448,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD14.100064R-2 | 100 | 30 | 64 | 30 | 2+2 | Правое | Olimpic K | 0777160019D | 448,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.