Чашечное сверло Z2+2 HM
32,40 € – 97,00 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM34.015575L-J | 15 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Слева | 32,40 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.015575R-J | 15 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Справа | 32,40 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.016575L-J | 16 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Слева | 32,40 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.016575R-J | 16 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Справа | 32,40 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.018575L-J | 18 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Слева | 32,40 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.018575R-J | 18 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Справа | 32,40 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.020575L-J | 20 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Слева | 34,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.020575R-J | 20 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Справа | 34,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.022575L-J | 22 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Слева | 34,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.022575R-J | 22 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Справа | 34,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.024575L-J | 24 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Слева | 34,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.024575R-J | 24 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Справа | 34,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.025575L-J | 25 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Слева | 34,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.025575R-J | 25 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Справа | 34,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM34.026575L-J | 26 | 57.5 | 10x26 | 2+2 | Слева | 34,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.