ОПИСАНИЕ
Цанговый патрон ISO30 ISO40 для ER32 ER40 EOC25
72,80 € – 192,50 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Диаметр (D) | D1 | D2 | D/min | Режущая часть (B) | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L1) | Режущая часть (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN03.ISO30AL-050 | 3÷20 | 50 | 50 | 47.8 | 50 | ER32 | Левое | 72,80 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30AL-060 | 3÷20 | 50 | 60 | 47.8 | 46 | ER32 | Левое | 110,88 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30AR-050 | 3÷20 | 50 | 50 | 47.8 | 50 | ER32 | Правое | 72,80 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30AR-060 | 3÷20 | 50 | 60 | 47.8 | 46 | ER32 | Правое | 110,88 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30BL-057 | 4÷30 | 63 | 57 | 47.8 | 50 | ER40 | Левое | 78,40 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30BL-065 | 4÷30 | 63 | 65 | 47.8 | 46 | ER40 | Левое | 75,24 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30BL-068 | 4÷30 | 63 | 68 | 47.8 | 50 | ER40 | Левое | 110,88 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30BR-057 | 4÷30 | 63 | 57 | 47.8 | 50 | ER40 | Правое | 78,40 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30BR-065 | 4÷30 | 63 | 65 | 47.8 | 46 | ER40 | Правое | 75,24 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30BR-068 | 4÷30 | 63 | 68 | 47.8 | 50 | ER40 | Правое | 110,88 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30CL-068 | 3÷20 | 50 | 68 | 47.8 | 50 | ER32 | Левое | 110,88 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30CL-070 | 2÷25 | 60 | 70 | 47.8 | 46 | EOC25 | Левое | 161,39 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30CR-068 | 3÷20 | 50 | 68 | 47.8 | 50 | ER32 | Правое | 110,88 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30CR-070 | 2÷25 | 60 | 70 | 47.8 | 46 | EOC25 | Правое | 161,39 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO40AL-068 | 3÷20 | 50 | 68 | 68.4 | 63.55 | ER32 | Левое | 184,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.