Фреза HSS Z2+2 для обработки минишипов
358,26 € – 972,74 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS07.1602602-R | 160 | 26 | 4 | 30 | 50 | 2+2 | 1.6 | 8200 | 358,26 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.1602862-R | 160 | 28,6 | 10-10/11 | 30 | 50 | 2+2 | 3.8 | 8200 | 451,23 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.1603622-R | 160 | 36,2 | 10-10/11 | 30 | 50 | 2+2 | 3.8 | 8200 | 512,45 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.1702862-R | 170 | 28,6 | 15-15/16.5 | 30 | 50 | 2+2 | 3.8 | 7200 | 598,61 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.1703622-R | 170 | 36,2 | 15-15/16.5 | 30 | 50 | 2+2 | 3.8 | 7200 | 587,27 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.1704202-R | 170 | 42 | 15-15/16.5 | 30 | 50 | 2+2 | 5 | 7200 | 523,78 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.1803302-R | 180 | 33 | 20-20/22 | 30 | 50 | 2+2 | 6.2 | 7000 | 682,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.1804542-R | 180 | 45,4 | 20-20/22 | 30 | 50 | 2+2 | 6.2 | 7000 | 709,72 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.2502862-R | 250 | 28,6 | 10-10/11 | 30 | 50 | 2+2 | 3.8 | 6000 | 598,61 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.2503622-R | 250 | 36,2 | 10-10/11 | 30 | 50 | 2+2 | 3,8 | 6000 | 621,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.2602862-R | 260 | 28,6 | 15-15/16.5 | 30 | 50 | 2+2 | 3.8 | 5800 | 709,72 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.2603302-R | 260 | 33 | 20-20/22 | 30 | 50 | 2+2 | 6.2 | 5800 | 745,99 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.2603622-R | 260 | 36,2 | 15-15/16.5 | 30 | 50 | 2+2 | 3.8 | 5800 | 918,32 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS07.2604542-R | 260 | 45,4 | 20-20/22 | 30 | 50 | 2+2 | 6.2 | 5800 | 972,74 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.