Фреза алмазная эконом вариант Z=4. Высота алмаза 4,5 мм, кол-во переточек 8-10. Для раскроя и контурной обработки панелей из фанеры, ЛДСП, МДФ, ламината. Хорошее качество обработки на верхней и нижней частях плиты благодаря зубьям с положительным и отрицательным наклоном. Скорость подачи: примерно 30 метров/мин.
530,00 € – 1.210,00 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD23.050025L-F | 50 | 85 | 25 | 50 | 20 | 4+4 | Слева | 530,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD23.050025R-F | 50 | 85 | 25 | 50 | 20 | 4+4 | Справа | 530,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD23.050035L-F | 50 | 95 | 30 | 50 | 20 | 4+4 | Слева | 751,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD23.050035R-F | 50 | 95 | 30 | 50 | 20 | 4+4 | Справа | 751,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD23.050045L-F | 50 | 105 | 45 | 50 | 20 | 4+4 | Слева | 862,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD23.050045R-F | 50 | 105 | 45 | 50 | 20 | 4+4 | Справа | 862,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD23.050055L-F | 50 | 115 | 55 | 50 | 20 | 4+4 | Слева | 1.210,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD23.050055R-F | 50 | 115 | 55 | 50 | 20 | 4+4 | Справа | 1.210,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.