ОПИСАНИЕ
Твердосплавный нож под креплением Bulldozer
7,96 € – 40,17 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Диаметр (D) | D1 | D2 | D/min | Режущая часть (B) | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L1) | Режущая часть (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL09.0600000-M | 60 | 13.6 | 1.8 | 7,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.0700000-M | 70 | 13.6 | 1.8 | 9,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.0800000-M | 80 | 13.6 | 1.8 | 10,60 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1000000-M | 100 | 13.6 | 1.8 | 13,24 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1100000-M | 110 | 13.6 | 1.8 | 14,59 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1200000-M | 120 | 13.6 | 1.8 | 15,88 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1300000-M | 130 | 13.6 | 1.8 | 20,10 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1400000-M | 140 | 13.6 | 1.8 | 21,64 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1500000-M | 150 | 13.6 | 1.8 | 23,18 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1600000-M | 160 | 13.6 | 1.8 | 24,72 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1800000-M | 180 | 13.6 | 1.8 | 27,82 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1900000-M | 190 | 13.6 | 1.8 | 29,37 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.2000000-M | 200 | 13.6 | 1.8 | 30,91 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.2200000-M | 220 | 13.6 | 1.8 | 33,99 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.2300000-M | 230 | 13.6 | 1.8 | 35,55 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.