Строгальная головка с ножами НМ Bulldozer
180,00 € – 878,00 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRC14.1000804-R | 100 | 80 | 35 | 4 | 180,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1001004-R | 100 | 100 | 35 | 4 | 224,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1001204-R | 100 | 120 | 35 | 4 | 269,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1001844-R | 100 | 184 | 35 | 4 | 413,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1002204-R | 100 | 220 | 40 | 4 | 493,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1002304-R | 100 | 230 | 40 | 4 | 516,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1200804-R | 120 | 80 | 40 | 4 | 241,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1201004-R | 120 | 100 | 40 | 4 | 301,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1201204-R | 120 | 120 | 40 | 4 | 361,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1201844-R | 120 | 184 | 40 | 4 | 553,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1202204-R | 120 | 220 | 40 | 4 | 661,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1202304-R | 120 | 230 | 40 | 4 | 692,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1250804-R | 125 | 80 | 40 | 4 | 244,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1251004-R | 125 | 100 | 40 | 4 | 305,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC14.1251204-R | 125 | 120 | 40 | 4 | 366,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.