ОПИСАНИЕ
Спиральная цельнотвердосплавная фреза Z1 для чистовой обработки, позитивная спираль. Лучшее качество обработки на нижней части плиты, направление стружки вверх. Применение: для чистовой обработки массивной древесины и его производных, ДСП, МДФ, пластиковых материалов и его производных.
12,00 € – 105,30 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Диаметр (D) | D1 | D2 | D/min | Режущая часть (B) | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L1) | Режущая часть (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEW01.030500L-P | 3 | 50 | 12 | 3 | 1 | Левое | 12,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.030500R-P | 3 | 50 | 12 | 3 | 1 | Правое | 12,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.040500L-P | 4 | 50 | 15 | 4 | 1 | Левое | 12,90 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.040500R-P | 4 | 50 | 15 | 4 | 1 | Правое | 12,90 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.050500L-P | 5 | 50 | 17 | 5 | 1 | Левое | 15,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.050500R-P | 5 | 50 | 17 | 5 | 1 | Правое | 15,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.060500L-P | 6 | 50 | 17 | 6 | 1 | Левое | 15,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.060500R-P | 6 | 50 | 17 | 6 | 1 | Правое | 15,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.060600L-P | 6 | 60 | 26 | 6 | 1 | Левое | 18,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.060600R-P | 6 | 60 | 26 | 6 | 1 | Правое | 18,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.080700L-P | 8 | 70 | 22 | 8 | 1 | Левое | 24,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.080700R-P | 8 | 70 | 22 | 8 | 1 | Правое | 24,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.080800L-P | 8 | 80 | 32 | 8 | 1 | Левое | 26,15 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.080800R-P | 8 | 80 | 32 | 8 | 1 | Правое | 26,15 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.100800L-P | 10 | 80 | 32 | 10 | 1 | Левое | 34,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.