Спиральная цельнотвердосплавная фреза Z2+2 для чистовой обработки с направлением спирали позитив/негатив. Оптимальное качество обработки с 2-х сторон плиты. Применение: для чистовой обработки массивной древесины и его производных, ДСП, МДФ, пластиковых материалов с высокой скоростью подачи.
24,99 € – 204,00 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEW11.050600R-U | 5 | 60 | 17 | 5 | 2+2 | Справа | 24,99 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.060600R-U | 6 | 60 | 26 | 6 | 2+2 | Справа | 31,85 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.080700R-U | 8 | 70 | 22 | 8 | 2+2 | Справа | 40,57 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.080800R-U | 8 | 80 | 32 | 8 | 2+2 | Справа | 45,65 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.100800R-U | 10 | 80 | 32 | 10 | 2+2 | Справа | 58,04 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.120800R-U | 12 | 80 | 32 | 12 | 2+2 | Справа | 72,41 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.121000R-U | 12 | 100 | 42 | 12 | 2+2 | Справа | 85,41 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.141000R-U | 14 | 100 | 42 | 14 | 2+2 | Справа | 105,83 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.161000R-U | 16 | 100 | 42 | 16 | 2+2 | Справа | 138,94 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.161100R-U | 16 | 110 | 52 | 16 | 2+2 | Справа | 160,74 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.201100R-U | 20 | 110 | 52 | 20 | 2+2 | Справа | 190,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.201300R-U | 20 | 130 | 72 | 20 | 2+2 | Справа | 204,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.