ОПИСАНИЕ
Сверло алмазное комбинированное Z=2+2. Одновременное сверление отверстия со снятием фаски под головку винта. Сверление ДСП, МДФ и других материалов. Высокое качество получаемых отверстий, высокая производительность.
166,25 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Диаметр (D) | D1 | D2 | D/min | Режущая часть (B) | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L1) | Режущая часть (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFD05.008512L-C | 8 | 57.5 | 12 | 15 | 10 | 2+2 | Левое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008512R-C | 8 | 57.5 | 12 | 15 | 10 | 2+2 | Правое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008513L-C | 8 | 57.5 | 13 | 15 | 10 | 2+2 | Левое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008513R-C | 8 | 57.5 | 13 | 15 | 10 | 2+2 | Правое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008515L-C | 8 | 57.5 | 15 | 15 | 10 | 2+2 | Левое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008515R-C | 8 | 57.5 | 15 | 15 | 10 | 2+2 | Правое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008520L-C | 8 | 57.5 | 20 | 15 | 10 | 2+2 | Левое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008520R-C | 8 | 57.5 | 20 | 15 | 10 | 2+2 | Правое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008712L-C | 8 | 70 | 12 | 15 | 10 | 2+2 | Левое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008712R-C | 8 | 70 | 12 | 15 | 10 | 2+2 | Правое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008713L-C | 8 | 70 | 13 | 15 | 10 | 2+2 | Левое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008713R-C | 8 | 70 | 13 | 15 | 10 | 2+2 | Правое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008715L-C | 8 | 70 | 15 | 15 | 10 | 2+2 | Левое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008715R-C | 8 | 70 | 15 | 15 | 10 | 2+2 | Правое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD05.008720L-C | 8 | 70 | 20 | 15 | 10 | 2+2 | Левое | 166,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.