Подрезная пила с твердосплавными напайками с односторонней заточкой зубьев
51,00 € – 69,00 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBR04.10032-20L020 | 100 | 3,2 | 2,2 | 20 | - | 20 | 10 | Слева | * | 51,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.10032-20R020 | 100 | 3,2 | 2,2 | 20 | - | 20 | 10 | Справа | * | 51,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.10032-22L020 | 100 | 3,2 | 2,2 | 22 | - | 20 | 10 | Слева | * | 51,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.10032-22R020 | 100 | 3,2 | 2,2 | 22 | - | 20 | 10 | Справа | * | 51,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.12532-20L030 | 125 | 3,2 | 2,2 | 20 | - | 30 | 10 | Слева | * | 56,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.12532-20R030 | 125 | 3,2 | 2,2 | 20 | - | 30 | 10 | Справа | * | 56,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.15032-30L036 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | - | 36 | 10 | Слева | * | 59,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.15032-30L048 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | - | 48 | 10 | Слева | * | 64,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.15032-30R036 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | - | 36 | 10 | Справа | * | 59,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.15032-30R048 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | - | 48 | 10 | Справа | * | 64,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.15032-55L036 | 150 | 3,2 | 2,2 | 55 | - | 36 | 10 | Слева | * | 59,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.15032-55L048 | 150 | 3,2 | 2,2 | 55 | - | 48 | 10 | Слева | * | 64,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.15032-55R036 | 150 | 3,2 | 2,2 | 55 | - | 36 | 10 | Справа | * | 59,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.15032-55R048 | 150 | 3,2 | 2,2 | 55 | - | 48 | 10 | Справа | * | 64,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR04.15032-60L036 | 150 | 3,2 | 2,2 | 60 | - | 36 | 10 | Слева | * | 59,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.