Пила дисковая с твердосплавными напайками для распиловки цветных металлов. Отрицательный угол атаки.
82,70 € – 174,66 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNF02.25032-20N080 | 250 | 3,2 | 2,6 | 20 | - | 80 | 82,70 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.25032-30N080 | 250 | 3,2 | 2,6 | 30 | PH03 | 80 | 82,70 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.25032-32N080 | 250 | 32 | 2,6 | 32 | 2/11-63 | 80 | 82,70 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.30034-30N096 | 300 | 3,4 | 2,6 | 30 | PH03 | 96 | 96,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.30034-32N096 | 300 | 3,4 | 2,6 | 32 | 2/11-63 | 96 | 96,25 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.35036-30N084 | 350 | 3,6 | 2,8 | 30 | PH03 | 84 | 100,30 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.35036-30N096 | 350 | 3,6 | 2,8 | 30 | PH03 | 96 | 107,20 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.35036-30N108 | 350 | 3,6 | 2,8 | 30 | PH03 | 108 | 114,41 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.35036-32N084 | 350 | 36 | 2,8 | 32 | 2/11-63 | 84 | 100,30 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.35036-32N096 | 350 | 3,6 | 2,8 | 32 | 2/11-63 | 96 | 107,20 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.35036-32N108 | 350 | 3,6 | 2,8 | 32 | 2/11-63 | 108 | 114,41 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.40040-30N096 | 400 | 4,0 | 3 | 30 | PH03 | 96 | 123,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.40040-30N120 | 400 | 4,0 | 3 | 30 | PH03 | 120 | 138,56 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.40040-32N096 | 400 | 4,0 | 3 | 32 | 2/11-63 | 96 | 123,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNF02.40040-32N120 | 400 | 4,0 | 3 | 32 | 2/11-63 | 120 | 138,56 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.