ОПИСАНИЕ
Насадная фреза твердосплавная
167,19 € – 431,80 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Диаметр (D) | D1 | D2 | D/min | Режущая часть (B) | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L1) | Режущая часть (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS01.1401904-L | 140 | 19 | 30 | 50 | 4 | 5 | 9400 | 167,19 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1401904-R | 140 | 19 | 30 | 50 | 4 | 5 | 9400 | 167,19 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402154-L | 140 | 21,5 | 30 | 50 | 4 | 7.5 | 9400 | 169,68 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402154-R | 140 | 21,5 | 30 | 50 | 4 | 7.5 | 9400 | 169,68 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402404-L | 140 | 24 | 30 | 50 | 4 | 10 | 9400 | 172,12 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402404-R | 140 | 24 | 30 | 50 | 4 | 10 | 9400 | 172,12 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402654-L | 140 | 26,5 | 30 | 50 | 4 | 12.5 | 9400 | 185,39 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402654-R | 140 | 26,5 | 30 | 50 | 4 | 12.5 | 9400 | 185,39 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402904-L | 140 | 29 | 30 | 50 | 4 | 15 | 9400 | 199,18 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402904-R | 140 | 29 | 30 | 50 | 4 | 15 | 9400 | 199,18 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1403504-L | 140 | 35 | 30 | 50 | 4 | 20 | 9400 | 224,76 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1403504-R | 140 | 35 | 30 | 50 | 4 | 20 | 9400 | 224,76 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1604004-L | 160 | 40 | 30 | 50 | 4 | 25 | 8500 | 270,01 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1604004-R | 160 | 40 | 30 | 50 | 4 | 25 | 8500 | 270,01 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1604604-L | 160 | 46 | 30 | 50 | 4 | 30 | 8500 | 265,10 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.