Насадная фреза твердосплавная
167,19 € – 431,80 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS01.1401904-L | 140 | 19 | 30 | 50 | 4 | 5 | 9400 | 167,19 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1401904-R | 140 | 19 | 30 | 50 | 4 | 5 | 9400 | 167,19 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402154-L | 140 | 21,5 | 30 | 50 | 4 | 7.5 | 9400 | 169,68 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402154-R | 140 | 21,5 | 30 | 50 | 4 | 7.5 | 9400 | 169,68 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402404-L | 140 | 24 | 30 | 50 | 4 | 10 | 9400 | 172,12 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402404-R | 140 | 24 | 30 | 50 | 4 | 10 | 9400 | 172,12 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402654-L | 140 | 26,5 | 30 | 50 | 4 | 12.5 | 9400 | 185,39 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402654-R | 140 | 26,5 | 30 | 50 | 4 | 12.5 | 9400 | 185,39 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402904-L | 140 | 29 | 30 | 50 | 4 | 15 | 9400 | 199,18 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402904-R | 140 | 29 | 30 | 50 | 4 | 15 | 9400 | 199,18 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1403504-L | 140 | 35 | 30 | 50 | 4 | 20 | 9400 | 224,76 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1403504-R | 140 | 35 | 30 | 50 | 4 | 20 | 9400 | 224,76 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1604004-L | 160 | 40 | 30 | 50 | 4 | 25 | 8500 | 270,01 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1604004-R | 160 | 40 | 30 | 50 | 4 | 25 | 8500 | 270,01 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1604604-L | 160 | 46 | 30 | 50 | 4 | 30 | 8500 | 265,10 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.