Концевая фреза HSS для пантографа с плоским торцом Z2 для станков Andreoni, Mariani, Giordanengo, Bulleri, Reichenbacher
90,00 € – 115,20 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL01.012090L-P | 12 | 90 | 36 | 11x50 | 2 | Слева | 90,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.012090R-P | 12 | 90 | 36 | 11x50 | 2 | Справа | 90,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.014090L-P | 14 | 90 | 38 | 11x50 | 2 | Слева | 90,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.014090R-P | 14 | 90 | 38 | 11x50 | 2 | Справа | 90,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.016090L-P | 16 | 90 | 38 | 11x50 | 2 | Слева | 98,10 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.016090R-P | 16 | 90 | 38 | 11x50 | 2 | Справа | 98,10 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.018090L-P | 18 | 90 | 40 | 11x50 | 2 | Слева | 101,70 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.018090R-P | 18 | 90 | 40 | 11x50 | 2 | Справа | 101,70 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.020090L-P | 20 | 90 | 40 | 11x50 | 2 | Слева | 104,40 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.020090R-P | 20 | 90 | 40 | 11x50 | 2 | Справа | 104,40 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.022090L-P | 22 | 90 | 40 | 11x50 | 2 | Слева | 109,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.022090R-P | 22 | 90 | 40 | 11x50 | 2 | Справа | 109,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.024090L-P | 24 | 90 | 40 | 11x50 | 2 | Слева | 115,20 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL01.024090R-P | 24 | 90 | 40 | 11x50 | 2 | Справа | 115,20 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.