Концевая фреза HSS для пантографа ложечная (перовая) Z1 для станков Andreoni, Mariani, Giordanengo, Bulleri, Reichenbacher
54,00 € – 82,80 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL07.008095L-C | 8 | 95 | 30 | 11x50 | 1 | Слева | 54,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.008095R-C | 8 | 95 | 30 | 11x50 | 1 | Справа | 54,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.010100L-C | 10 | 100 | 34 | 11x50 | 1 | Слева | 54,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.010100R-C | 10 | 100 | 34 | 11x50 | 1 | Справа | 54,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.012100L-C | 12 | 100 | 34 | 11x50 | 1 | Слева | 54,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.012100R-C | 12 | 100 | 34 | 11x50 | 1 | Справа | 54,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.014100L-C | 14 | 100 | 26 | 11x50 | 1 | Слева | 58,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.014100R-C | 14 | 100 | 26 | 11x50 | 1 | Справа | 58,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.016100L-C | 16 | 100 | 27 | 11x50 | 1 | Слева | 60,30 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.016100R-C | 16 | 100 | 27 | 11x50 | 1 | Справа | 60,30 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.018100L-C | 18 | 100 | 28 | 11x50 | 1 | Слева | 64,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.018100R-C | 18 | 100 | 28 | 11x50 | 1 | Справа | 64,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.020100L-C | 20 | 100 | 28 | 11x50 | 1 | Слева | 82,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL07.020100R-C | 20 | 100 | 28 | 11x50 | 1 | Справа | 82,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.