Фреза со сменной пластиной для фрезерования пазов и отверстий, финишной обработки, пазования.
157,00 € – 190,00 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC03.1230001-B | 12 | 30 | 20x50 | 1 | 157,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPC03.1250001-B | 12 | 50 | 20x50 | 1 | 188,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPC03.1430001-B | 14 | 30 | 20x50 | 1 | 157,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPC03.1450001-B | 14 | 50 | 20x50 | 1 | 188,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPC03.1630001-B | 16 | 30 | 20x50 | 1 | 157,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPC03.1650001-B | 16 | 50 | 20x50 | 1 | 188,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPC03.1830001-B | 18 | 30 | 20x50 | 1 | 157,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPC03.1850001-B | 18 | 50 | 20x50 | 1 | 188,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPC03.2030001-B | 20 | 30 | 20x50 | 1 | 157,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPC03.2050001-B | 20 | 50 | 20x50 | 1 | 190,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.