Пила подрезная алмазная типа "сэндвич". Ширина реза регулируется дистанционными кольцами. Применяется как подрезная пила при обработке панелей ДСП, МДФ, ламинированных панелей и т.д. Многократная переточка.
300,96 € – 957,60 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD05.08036-20X012 | 80 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 20 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.09036-20X012 | 90 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 20 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.10036-20X012 | 100 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 20 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.10036-22X012 | 100 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 22 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.11036-20X012 | 110 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 20 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12036-20X012 | 120 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 20 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12036-22X012 | 120 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 22 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12036-50X012 | 120 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 50+4 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12536-20X012 | 125 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 20 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12536-22X012 | 125 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 22 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12546-20X012 | 125 | 3.8/4.6 | 1,4/2,2 | 20 | 12+12 | 319,20 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12547-20X020 | 125* | 4.0/4.7 | 1,6/2,2 | 20 | 20+20 | 532,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.18056-45X020 | 180 | 4.4/5.6 | 1,8/2,2 | 45 | 20+20 | 532,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.20052-20X030 | 200 | 4.3/5.2 | 1,8/2,2 | 20 | 30+30 | 798,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.25052-30X036 | 250 | 4.2/5.2 | 1,6/2,2 | 30 | 36+36 | 957,60 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.