Пила подрезная алмазная. Коническая форма зуба. Возможность многократной переточки.
171,00 € – 729,60 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD03.08043-20X012 | 80 | 3.1/4.3 | 2,2 | 20 | 12 | 171,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.08043-22X012 | 80 | 3.1/4.3 | 2,2 | 22 | 12 | 171,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.09043-20X012 | 90 | 3.1/4.3 | 2,2 | 20 | 12 | 171,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.09043-22X012 | 90 | 3.1/4.3 | 2,2 | 22 | 12 | 171,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.10036-20X024 | 100 | 2.8/3.6 | 2,2 | 20 | 24 | 273,60 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.10036-22X024 | 100 | 2.8/3.6 | 2,2 | 22 | 24 | 273,60 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.10043-20X020 | 100 | 3.1/4.3 | 2,2 | 20 | 20 | 285,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.10043-22X020 | 100 | 3.1/4.3 | 2,2 | 22 | 20 | 285,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.11543-20X024 | 115 | 3.1/4.3 | 2,2 | 20 | 24 | 342,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.12036-20X024 | 120 | 2.8/3.6 | 2,2 | 20 | 24 | 273,60 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.12036-22X024 | 120 | 2.8/3.6 | 2,2 | 22 | 24 | 273,60 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.12043-20X024 | 120 | 3.1/4.3 | 2,2 | 20 | 24 | 342,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.12043-22X024 | 120 | 3.1/4.3 | 2,2 | 22 | 24 | 342,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.12046-20X024 | 120 | 3.4/4.6 | 2,2 | 20 | 24 | 364,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD03.12543-20X024 | 125 | 3.1/4.3 | 2,2 | 20 | 24 | 342,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.