Пила дисковая алмазная для раскроя панелей в пакете. Многократная переточка. Тело пилы из стали высокого качества.
266,00 € – 1.459,20 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD01.15060-00X012 | 150 | 6.0 | 4,0 | 30 | 12 | 266,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.20032-00X036 | 200 | 3.2 | 2,2 | 30 | 36 | 513,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.20032-00X048 | 200 | 3.2 | 2,2 | 30 | 48 | 684,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.20032-00X054 | 200 | 3.2 | 2,2 | 30 | 54 | 769,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.25032-00X036 | 250 | 3.2 | 2,2 | 30 | 36 | 513,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.25032-00X048 | 250 | 3.2 | 2,2 | 30 | 48 | 684,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.25032-00X054 | 250 | 3.2 | 2,2 | 30 | 54 | 769,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.30032-00X048 | 300 | 3.2 | 2,2 | 30 | 48 | 684,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.30032-00X060 | 300 | 3.2 | 2,2 | 30 | 60 | 855,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.30032-00X072 | 300 | 3.2 | 2,2 | 30 | 72 | 1.026,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.30032-00X096 | 300 | 3.2 | 2,2 | 30 | 96 | 1.368,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.35035-00X054 | 350 | 3.5 | 2,5 | 30 | 54 | 820,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.35035-00X072 | 350 | 3.5 | 2,5 | 30 | 72 | 1.094,40 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.35035-00X084 | 350 | 3.5 | 2,5 | 30 | 84 | 1.276,80 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD01.40040-00X060 | 400 | 4 | 2,8 | 30 | 60 | 912,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.