ОПИСАНИЕ
Пила подрезная алмазная типа "сэндвич". Ширина реза регулируется дистанционными кольцами. Применяется как подрезная пила при обработке панелей ДСП, МДФ, ламинированных панелей и т.д. Многократная переточка.
300,96 € – 957,60 €Диапазон цен: 300,96 € – 957,60 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Цанга | D | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Ширина (мм) | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть (мм) | LT | Общая длина (мм) | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик (мм) | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Посадка (мм) | Диаметр хвостовика (d) | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Фаска | Профиль зуба | Тип | Профиль | β | λ | Угол атаки | Радиус | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD05.08036-20X012 | 80 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 20 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.09036-20X012 | 90 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 20 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.10036-20X012 | 100 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 20 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.10036-22X012 | 100 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 22 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.11036-20X012 | 110 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 20 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12036-20X012 | 120 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 20 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12036-22X012 | 120 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 22 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12036-50X012 | 120 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 50+4 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12536-20X012 | 125 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 20 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12536-22X012 | 125 | 2.8/3.6 | 1,1/2,2 | 22 | 12+12 | 300,96 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12546-20X012 | 125 | 3.8/4.6 | 1,4/2,2 | 20 | 12+12 | 319,20 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.12547-20X020 | 125* | 4.0/4.7 | 1,6/2,2 | 20 | 20+20 | 532,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.18056-45X020 | 180 | 4.4/5.6 | 1,8/2,2 | 45 | 20+20 | 532,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.20052-20X030 | 200 | 4.3/5.2 | 1,8/2,2 | 20 | 30+30 | 798,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD05.25052-30X036 | 250 | 4.2/5.2 | 1,6/2,2 | 30 | 36+36 | 957,60 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.