ОПИСАНИЕ
Спиральная чистовая фреза Z2 с выбросом стружки вниз для дерева, MDF и ЛДСП разработана для получения идеального качества верхней поверхности панели при обработке облицованных материалов. Лучшее качество обработки на верхней части плиты, направление стружки вниз.
Геометрия с отрицательной спиралью направляет волокна вниз во время резания, обеспечивая чистый рез и превосходную отделку MDF, HDF, ламинированных ДСП, меламиновых панелей, фанеры и композитных материалов.
Изготовлена из высококачественного микрозернистого твердого сплава для обеспечения высокой точности, износостойкости и длительного срока службы.
Идеально подходит для операций nesting, раскроя, пазования и обработки панелей на CNC-станках.
15,01 € – 111,75 €Диапазон цен: 15,01 € – 111,75 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Цанга | D | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Ширина (мм) | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть (мм) | LT | Общая длина (мм) | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик (мм) | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Посадка (мм) | Диаметр хвостовика (d) | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Фаска | Профиль зуба | Тип | Профиль | β | λ | Угол атаки | Радиус | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEW04.030500L-N | 3 | 12 | 50 | 3 | 2 | Левое | 15,01 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.030500R-N | 3 | 12 | 50 | 3 | 2 | Правое | 15,01 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.040500L-N | 4 | 15 | 50 | 4 | 2 | Левое | 16,47 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.040500R-N | 4 | 15 | 50 | 4 | 2 | Правое | 16,47 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.050500L-N | 5 | 17 | 50 | 5 | 2 | Левое | 17,20 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.050500R-N | 5 | 17 | 50 | 5 | 2 | Правое | 17,20 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.060500L-N | 6 | 17 | 50 | 6 | 2 | Левое | 20,13 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.060500R-N | 6 | 17 | 50 | 6 | 2 | Правое | 20,13 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.060600L-N | 6 | 26 | 60 | 6 | 2 | Левое | 20,86 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.060600R-N | 6 | 26 | 60 | 6 | 2 | Правое | 20,86 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.080700L-N | 8 | 22 | 70 | 8 | 2 | Левое | 31,11 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.080700R-N | 8 | 22 | 70 | 8 | 2 | Правое | 31,11 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.080800L-N | 8 | 32 | 80 | 8 | 2 | Левое | 32,94 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.080800R-N | 8 | 32 | 80 | 8 | 2 | Правое | 32,94 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW04.100800L-N | 10 | 32 | 80 | 10 | 2 | Левое | 42,09 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.