Coltello in metallo duro (Widia) per sistema Bulldozer
7,96 € – 40,17 €
CODICE | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | TIPO | Type | MAT | Macchina | Biesse Code | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL09.0600000-M | 60 | 1.8 | 13.6 | 7,96 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.0700000-M | 70 | 1.8 | 13.6 | 9,25 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.0800000-M | 80 | 1.8 | 13.6 | 10,60 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1000000-M | 100 | 1.8 | 13.6 | 13,24 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1100000-M | 110 | 1.8 | 13.6 | 14,59 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1200000-M | 120 | 1.8 | 13.6 | 15,88 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1300000-M | 130 | 1.8 | 13.6 | 20,10 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1400000-M | 140 | 1.8 | 13.6 | 21,64 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1500000-M | 150 | 1.8 | 13.6 | 23,18 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1600000-M | 160 | 1.8 | 13.6 | 24,72 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1800000-M | 180 | 1.8 | 13.6 | 27,82 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1900000-M | 190 | 1.8 | 13.6 | 29,37 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.2000000-M | 200 | 1.8 | 13.6 | 30,91 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.2200000-M | 220 | 1.8 | 13.6 | 33,99 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.2300000-M | 230 | 1.8 | 13.6 | 35,55 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Una volta decisa la selezione, aggiungi l’articolo o gli articoli nel carrello. Nel tuo carrello troverai tutti gli articoli che hai aggiunto. Prima di procedere con il pagamento per completare l’ordine, controlla le quantità inserite.
Riceverai subito un’e-mail di conferma con il tuo numero d’ordine. Potrai controllare lo stato del tuo ordine nella sezione “I miei ordini”. Ti avviseremo via e-mail appena la tua spedizione lascerà il nostro magazzino. In questa e-mail ti verrà inoltre fornito il numero di tracciabilità della tua spedizione.
I prodotti disponibili vengono spediti tramite corriere espresso, i nostri corrieri selezionati sono DHL, TNT, BRT e UPS.
La merce disponibile a magazzino viene spedita in 2-3 giorni lavorativi, riguardo ai prodotti non disponibili riceverai una comunicazione con la data di consegna prevista.